|


|
| |
| FASSADENMASTEN ø 30 BIS 1,7m HÖHE |
|
| Höhe [m] | Komplettpreis |
| 1.70 | 11 EUR |
|
| *Ausstattung des Mastes: Abschlusskugel englische Art, Klampe und Seil |
| |
| FASSADENMASTEN ø 30 UND ø 50 BIS 3m HÖHE |
|
| | Preis für Tragarm | Preis für Mast | Komplettpreis |
| Höhe [m] | Ø 30 mm | Ø 50 mm | Ø 30 mm | Ø 50 mm | Ø 30 mm | Ø 50 mm |
| 1.50 | 12 EUR | | 21 EUR | | 33 EUR | |
| 1.70 | 12 EUR | | 22 EUR | | 34 EUR | |
| 2.00 | 12 EUR | 22 EUR | 25 EUR | 34 EUR | 37 EUR | 56 EUR |
| 2.50 | | 22 EUR | | 41 EUR | | 63 EUR |
| 3.00 | | 22 EUR | | 47 EUR | | 69 EUR |
| *Ausstattung des Mastes: Abschlusskugel englische Art, Klampe und Seil |
|
| |
|
| | Preis für Tragarm | Preis für Mast | Komplettpreis |
| Höhe [m] | Ø 30 mm | Ø 50 mm | Ø 30 mm | Ø 50 mm | Ø 30 mm | Ø 50 mm |
| 1.50 | 11 EUR | | 21 EUR | | 32 EUR | |
| 1.70 | 11 EUR | | 22 EUR | | 33 EUR | |
| 2.00 | 11 EUR | 19 EUR | 25 EUR | 34 EUR | 36 EUR | 53 EUR |
| 2.50 | | 19 EUR | | 41 EUR | | 60 EUR |
| 3.00 | | 19 EUR | | 47 EUR | | 66 EUR |
| *Ausstattung des Mastes: Abschlusskugel englische Art, Klampe und Seil |
|
| |
|
| | Preis für Tragarm | Preis für Mast | Komplettpreis |
| Höhe [m] | Ø 30 mm | Ø 50 mm | Ø 30 mm | Ø 50 mm | Ø 30 mm | Ø 50 mm |
| 1.50 | | | 21 EUR | | 58 EUR | |
| 1.70 | 16 EUR | | 22 EUR | | 60 EUR | |
| 2.00 | 16 EUR | 27 EUR | 25 EUR | 34 EUR | 66 EUR | 95 EUR |
| 2.50 | | 27 EUR | | 41 EUR | | 109 EUR |
| 3.00 | | 27 EUR | | 47 EUR | | 121 EUR |
| *Ausstattung des Mastes: Abschlusskugel englische Art, Klampe und Seil |
|
| |
|
| | Preis für Tragarm | Preis für Mast | Komplettpreis |
| Höhe [m] | Ø 30 mm | Ø 50 mm | Ø 30 mm | Ø 50 mm | Ø 30 mm | Ø 50 mm |
| 1.50 | 21 EUR | | 21 EUR | | 84 EUR | |
| 1.70 | 21 EUR | | 22 EUR | | 87 EUR | |
| 2.00 | 21 EUR | 37 EUR | 25 EUR | 34 EUR | 96 EUR | 139 EUR |
| 2.50 | | 37 EUR | | 41 EUR | | 160 EUR |
| 3.00 | | 37 EUR | | 47 EUR | | 178 EUR |
| *Ausstattung des Mastes: Abschlusskugel englische Art, Klampe und Seil |
|
| |
|
| | Preis für Tragarm | Preis für Mast | Komplettpreis |
| Höhe [m] | Ø 30 mm | Ø 50 mm | Ø 30 mm | Ø 50 mm | Ø 30 mm | Ø 50 mm |
| 1.50 | 10 EUR | | 21 EUR | | 31 EUR | |
| 1.70 | 10 EUR | | 22 EUR | | 32 EUR | |
| 2.00 | 10 EUR | 18 EUR | 25 EUR | 34 EUR | 35 EUR | 52 EUR |
| 2.50 | | 18 EUR | | 41 EUR | | 59 EUR |
| 3.00 | | 18 EUR | | 47 EUR | | 65 EUR |
| *Ausstattung des Mastes: Abschlusskugel englische Art, Klampe und Seil |
 | Preisliste
der Fassadenmasten |
|
| |
| FASSADENMASTEN ø 80 BIS 3,7m HÖHE |
|
| Höhe [m] | Preis für Tragarm | Preis für Mast | Komplettpreis |
| 2.00 | 105 EUR | 61 EUR | 166 EUR |
| 3.00 | 105 EUR | 84 EUR | 189 EUR |
| 3.70 | 105 EUR | 100 EUR | 205 EUR |
| *Ausstattung des Mastes: Abschlusskugel englische Art, Klampe und Seil |
 | Preisliste
der Fassadenmasten |
|
| |
| FASSADENMASTEN BIS 6m HÖHE, MIT EINER NEIGUNG VON 75, 60 UND 45° |
|
| | Preis für Tragarm und Mast |
| Höhe [m] | Preis für Tragarm | segmentär* | konischer Aluminiummast** | konischer Mast aus Fiberglas** |
| 5.00 | 95 EUR | 224 EUR | 344 EUR | 322 EUR |
| 6.00 | 95 EUR | 235 EUR | 344 EUR | 322 EUR |
| *Ausstattung des Mastes: Abschlusskugel englische Art, Klampe und Seil |
| **Mastausstattung: Universalkopf mit Topp oder Topp mit Umlenkblock,
Klampe und Seil. |
|
|
| | Preis für Tragarm und Mast |
| Höhe [m] | Preis für Tragarm | segmentär* | konischer Aluminiummast** | konischer Mast aus Fiberglas** |
| 5.00 | 95 EUR | 224 EUR | 344 EUR | 322 EUR |
| 6.00 | 95 EUR | 235 EUR | 344 EUR | 322 EUR |
| *Ausstattung des Mastes: Abschlusskugel englische Art, Klampe und Seil |
| **Mastausstattung: Universalkopf mit Topp oder Topp mit Umlenkblock,
Klampe und Seil. |
|
|
| | Preis für Tragarm und Mast |
| Höhe [m] | Preis für Tragarm | segmentär* | konischer Aluminiummast** | konischer Mast aus Fiberglas** |
| 5.00 | 95 EUR | 224 EUR | 344 EUR | 322 EUR |
| 6.00 | 95 EUR | 235 EUR | 344 EUR | 322 EUR |
| *Ausstattung des Mastes: Abschlusskugel englische Art, Klampe und Seil |
| **Mastausstattung: Universalkopf mit Topp oder Topp mit Umlenkblock,
Klampe und Seil. |
 | Preisliste
der Fassadenmasten |
|
| |
| FASSADENMASTEN BIS 8m HÖHE, MIT EINER NEIGUNG VON 0, UND 30° |
|
| | Preis für Tragarm und Mast |
| Höhe [m] | Preis für Tragarm | segmentär* | konischer Aluminiummast** | konischer Mast aus Fiberglas** |
| 5.00 | 125 EUR | 254 EUR | 374 EUR | 352 EUR |
| 6.00 | 125 EUR | 265 EUR | 374 EUR | 352 EUR |
| 7.00 | 125 EUR | 314 EUR | 428 EUR | 381 EUR |
| 8.00 | 125 EUR | 348 EUR | 428 EUR | 381 EUR |
| *Ausstattung des Mastes: Abschlusskugel englische Art, Klampe und Seil |
| **Mastausstattung: Universalkopf mit Topp oder Topp mit Umlenkblock,
Klampe und Seil. |
|
|
| | Preis für Tragarm und Mast |
| Höhe [m] | Preis für Tragarm | segmentär* | konischer Aluminiummast** | konischer Mast aus Fiberglas** |
| 5.00 | 125 EUR | 307 EUR | | |
| 6.00 | 125 EUR | 323 EUR | | |
| 7.00 | 125 EUR | 314 EUR | | |
| 8.00 | 125 EUR | 348 EUR | | |
| *Ausstattung des Mastes: Abschlusskugel englische Art, Klampe und Seil |
| **Mastausstattung: Universalkopf mit Topp oder Topp mit Umlenkblock,
Klampe und Seil. |
 | Preisliste
der Fassadenmasten |
|