|


Wybierz kategorię masztów, których chcesz zobaczyć schematy:
|
| |
| MASZT ELEWACYJNY Ø 30mm DO 1,7 WYSOKOŚCI |
|
| wysokość (m) | cena zestawu (PLN) |
| 1.70 | 41 PLN |
|
| *wyposażenie masztu: kula typ angielski, knaga, linka |
| |
| MASZTY ELEWACYJNE Ø 30mm, fi 5 0mm DO 3 m WYSOKOŚCI |
|
| | cena wspornika (PLN) | cena masztu (PLN) | cena zestawu (PLN) |
| wysokość (m) | Ø 30 mm | Ø 50 mm | Ø 30 mm | Ø 50 mm | Ø 30 mm | Ø 50 mm |
| 1.50 | 44 PLN | | 77 PLN | | 121 PLN | |
| 1.70 | 44 PLN | | 83 PLN | | 127 PLN | |
| 2.00 | 44 PLN | 81 PLN | 91 PLN | 127 PLN | 135 PLN | 208 PLN |
| 2.50 | | 81 PLN | | 150 PLN | | 231 PLN |
| 3.00 | | 81 PLN | | 173 PLN | | 254 PLN |
| *wyposażenie masztu: kula typ angielski, knaga, linka |
|
| |
|
| | cena wspornika (PLN) | cena masztu (PLN) | cena zestawu (PLN) |
| wysokość (m) | Ø 30 mm | Ø 50 mm | Ø 30 mm | Ø 50 mm | Ø 30 mm | Ø 50 mm |
| 1.50 | 41 PLN | | 77 PLN | | 118 PLN | |
| 1.70 | 41 PLN | | 83 PLN | | 124 PLN | |
| 2.00 | 41 PLN | 70 PLN | 91 PLN | 127 PLN | 132 PLN | 197 PLN |
| 2.50 | | 70 PLN | | 150 PLN | | 220 PLN |
| 3.00 | | 70 PLN | | 173 PLN | | 243 PLN |
| *wyposażenie masztu: kula typ angielski, knaga, linka |
|
| |
|
| | cena wspornika (PLN) | cena masztu (PLN) | cena zestawu (PLN) |
| wysokość (m) | Ø 30 mm | Ø 50 mm | Ø 30 mm | Ø 50 mm | Ø 30 mm | Ø 50 mm |
| 1.50 | 59 PLN | 100 PLN | 77 PLN | | 213 PLN | |
| 1.70 | 59 PLN | 100 PLN | 83 PLN | | 225 PLN | |
| 2.00 | 59 PLN | 100 PLN | 91 PLN | 127 PLN | 241 PLN | 354 PLN |
| 2.50 | 59 PLN | 100 PLN | | 150 PLN | | 400 PLN |
| 3.00 | 59 PLN | 100 PLN | | 173 PLN | | 446 PLN |
| *wyposażenie masztu: kula typ angielski, knaga, linka |
|
| |
|
| | cena wspornika (PLN) | cena masztu (PLN) | cena zestawu (PLN) |
| wysokość (m) | Ø 30 mm | Ø 50 mm | Ø 30 mm | Ø 50 mm | Ø 30 mm | Ø 50 mm |
| 1.50 | 78 PLN | 137 PLN | 77 PLN | | 309 PLN | |
| 1.70 | 78 PLN | 137 PLN | 83 PLN | | 327 PLN | |
| 2.00 | 78 PLN | 137 PLN | 91 PLN | 127 PLN | 351 PLN | 518 PLN |
| 2.50 | 78 PLN | 137 PLN | | 150 PLN | | 587 PLN |
| 3.00 | 78 PLN | 137 PLN | | 173 PLN | | 656 PLN |
| *wyposażenie masztu: kula typ angielski, knaga, linka |
|
| |
|
| | cena wspornika (PLN) | cena masztu (PLN) | cena zestawu (PLN) |
| wysokość (m) | Ø 30 mm | Ø 50 mm | Ø 30 mm | Ø 50 mm | Ø 30 mm | Ø 50 mm |
| 1.50 | 37 PLN | 67 PLN | 77 PLN | | 114 PLN | |
| 1.70 | 37 PLN | 67 PLN | 83 PLN | | 120 PLN | |
| 2.00 | 37 PLN | 67 PLN | 91 PLN | 127 PLN | 128 PLN | 194 PLN |
| 2.50 | 37 PLN | 67 PLN | | 150 PLN | | 217 PLN |
| 3.00 | 37 PLN | 67 PLN | | 173 PLN | | 240 PLN |
| *wyposażenie masztu: kula typ angielski, knaga, linka |
 | POBIERZ
KOMPLETNY CENNIK MASZTÓW ELEWACYJNYCH |
|
| |
| MASZT ELEWACYJNY Ø 80 mm DO 3,7 m WYSOKOŚCI |
|
| wysokość(m) | cena wspornika (PLN) | cena masztu (PLN) | cena zestawu (PLN) |
| 2.00 | 389 PLN | 224 PLN | 613 PLN |
| 3.00 | 389 PLN | 310 PLN | 699 PLN |
| 3.70 | 389 PLN | 370 PLN | 759 PLN |
| *wyposażenie masztu: top z bloczkiem, knaga, linka |
 | POBIERZ
KOMPLETNY CENNIK MASZTÓW ELEWACYJNYCH |
|
| |
| MASZTY ELEWACYJNE DO 6 m WYSOKOŚCI O NACHYLENIU 75, 60, 45 STOPNI |
|
| | cena wspornika z poszczególnym typem masztu |
| wysokość(m) | cena wspornika (PLN) | segment* | stożek aluminiowy** | stożek z włókna** |
| 5.00 | 352 PLN | 827 PLN | 1274 PLN | 1192 PLN |
| 6.00 | 352 PLN | 871 PLN | 1274 PLN | 1192 PLN |
| *wyposażenie masztu: kula typ angielski, knaga, linka |
| **wyposażenie masztu: głowica uniwersalna z topem lub top z bloczkiem, knaga, linka |
|
|
| | cena wspornika z poszczególnym typem masztu |
| wysokość(m) | cena wspornika (PLN) | segment* | stożek aluminiowy** | stożek z włókna** |
| 5.00 | 352 PLN | 827 PLN | 1274 PLN | 1192 PLN |
| 6.00 | 352 PLN | 871 PLN | 1274 PLN | 1192 PLN |
| *wyposażenie masztu: kula typ angielski, knaga, linka |
| **wyposażenie masztu: głowica uniwersalna z topem lub top z bloczkiem, knaga, linka |
|
|
| | cena wspornika z poszczególnym typem masztu |
| wysokość(m) | cena wspornika (PLN) | segment* | stożek aluminiowy** | stożek z włókna** |
| 5.00 | 352 PLN | 827 PLN | 1274 PLN | 1192 PLN |
| 6.00 | 352 PLN | 871 PLN | 1274 PLN | 1192 PLN |
| *wyposażenie masztu: kula typ angielski, knaga, linka |
| **wyposażenie masztu: głowica uniwersalna z topem lub top z bloczkiem, knaga, linka |
 | POBIERZ
KOMPLETNY CENNIK MASZTÓW ELEWACYJNYCH |
|
| |
| MASZTY ELEWACYJNE DO 8m WYSOKOŚCI O NACHYLENIU 30, 0 STOPNI |
|
| | cena wspornika z poszczególnym typem masztu |
| wysokość(m) | cena wspornika (PLN) | segment* | stożek aluminiowy** | stożek z włókna** |
| 5.00 | 463 PLN | 938 PLN | 1385 PLN | 1303 PLN |
| 6.00 | 463 PLN | 982 PLN | 1385 PLN | 1303 PLN |
| 7.00 | 463 PLN | 1161 PLN | 1584 PLN | 1408 PLN |
| 8.00 | 463 PLN | 1282 PLN | 1584 PLN | 1408 PLN |
| *wyposażenie masztu: kula typ angielski, knaga, linka |
| **wyposażenie masztu: głowica uniwersalna z topem lub top z bloczkiem, knaga, linka |
|
|
| | cena wspornika z poszczególnym typem masztu |
| wysokość(m) | cena wspornika (PLN) | segment* | stożek aluminiowy** | stożek z włókna** |
| 5.00 | 463 PLN | 1135 PLN | | |
| 6.00 | 463 PLN | 1135 PLN | | |
| 7.00 | 463 PLN | 1135 PLN | | |
| 8.00 | 463 PLN | 1135 PLN | | |
| *wyposażenie masztu: kula typ angielski, knaga, linka |
| **wyposażenie masztu: głowica uniwersalna z topem lub top z bloczkiem, knaga, linka |
 | POBIERZ
KOMPLETNY CENNIK MASZTÓW ELEWACYJNYCH |
|